CloudEngine S5735S-L系列交换机是全新研发的精简型千兆接入交换机,可以提供灵活的全千兆接入及固定千兆或者万兆上行端口。
CloudEngine S5735S-L系列交换机基于新一代高性能硬件和统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,灵活的以太组网,多样的安全控制等特点,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,广泛应用于企业园区接入、千兆到桌面等多种应用场景。
节能静音设计
设备支持端口休眠及端口自动功率调节等节能技术;提供多种无风扇款型,更静音地实现千兆到桌面。
极简网络运维
SVF将园区“核心/汇聚+接入交换机+AP”的网络架构虚拟为一台网元;SVF Client角色支持即插即用,极简网络运维。
多样的安全控制
设备支持MAC、802.1x、Portal认证,实现用户策略(VLAN、QoS、ACL)的动态下发。支持完善的DoS类防攻击、用户类防攻击。
参数 | CloudEngine S5735S-L12T4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4S-A | CloudEngine S5735S-L24T4X-A | CloudEngine S5735S-L48T4S-A | CloudEngine S5735S-L48T4X-A | CloudEngine S5735S-L32ST4X-A | CloudEngine S5735S-L24FT4S-A | CloudEngine S5735S-L48FT4S-A |
包转发率 | 33/108Mpps | 51/126Mpps | 108/126Mpps | 87/166Mpps | 144/166Mpps | 120/138Mpps | 34.8/109.8Mpps | 54.6/129.6Mpps |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 432Gbps/4.32Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | |||||
固定端口 | 12个10/100/ | 24个10/100/ | 24个10/100/ | 48个10/100/ | 48个10/100/ | 24个千兆SFP, | 12个10/100 | 24个10/100 |
PoE能力 | CloudEngine S5735S-L12P4S-A:支持 | |||||||
MAC特性 | 支持MAC地址自动学习和老化 | |||||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |||||||
IP路由 | 静态路由、RIP、RIPng协议 | |||||||
SVF极简运维 | 支持作为SVF Client零配置即插即用 | |||||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) |
上一篇:没有了!